更新时间:2025-07-05
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:908870(元) | 宁波启上建筑工程有限公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<12-1>室 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目(慈溪市实验小学教育集团) | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目(慈溪市实验小学教育集团) | 南北校区卫生间,南北校区公共区域(走廊、楼梯)地面改造 | 45日历天 | 许磊 | 建筑工程一级建造师 浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 50.67 | 31.09 | 81.76 |
1 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 50.0 | 62.0 | 54.0 | 55.33 | 26.36 | 81.69 |
1 | 浙江成元建设有限公司 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 49.67 | 31.92 | 81.59 |
1 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 54.0 | 50.0 | 48.0 | 50.67 | 28.29 | 78.96 |
1 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 54.0 | 43.0 | 52.0 | 49.67 | 28.93 | 78.6 |
1 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 27.43 | 78.43 |
1 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | 48.67 | 27.08 | 75.75 |
1 | 宁波仁盛建设有限公司 | 35.0 | 38.0 | 48.0 | 40.33 | 35.0 | 75.33 |
1 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 42.0 | 48.0 | 50.0 | 46.67 | 25.83 | 72.5 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定